新型コロナウイルス感染症疑いの方について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型コロナウイルス 感染症疑いの方について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 2月 16日更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発熱等があった場合は、先ずは 「かかりつけ医」 又は尼崎市保健所に設置されています 「発熱等受診・相談センター」 に電話にてご相談ください。 連絡先一覧はこちら 感染症発表数の掲載リンク一覧はこちら 自主療養制度について 基礎知識と事例集掲載リンク紹介 予防接種ワクチンについて 当院が「かかりつけ医」の方で、発熱等があった場合、 来院する前にお電話( TEL:06-6498-4976 )をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院は、兵庫県に指定される「発熱等診療・検査医療機関」ではありません。 尼崎市を含め兵庫県内の「発熱等診療・検査医療機関」の一覧は、兵庫県HPにて公開されています。 →→外部リンク:兵庫県庁HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 感染が疑われるときの流れ 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市が作成し、市HP上で公開している資料より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展元に関する情報に移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 濃厚接触者となった方 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市では、市HP上で『濃厚接触者又は陽性者と接触があった方に対するお知らせ』を公開しています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 抗原検査キット配布と自主療養の登録 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県では、症状が軽く基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方に対して、自己検査ができるよう「抗原検査キット」の配布を行っていますので、症状の軽い方はこちらをご活用ください。 自己検査で陽性になった方、無料検査所等で陽性と判明した方で年齢・基礎疾患等の要件を満たした方は、「自主療養登録センター」にご登録の上 自主療養をお願します。 全国一律で発生届の対象が見直される令和4年9月26日以降は、自主療養をされる方、及び医療機関で陽性と診断された方でも発生届の提出対象とならない方には、療養証明書の発行は行われなくなりました。 詳しくは兵庫県ホームページにてご確認ください。 外部リンク(別ウンドウで開きます) →→ 検査キット配布に関する情報はこちら →→ 自主療養に関する情報はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 感染拡大防止に向けた取組 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPより | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出展:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感染症に伴う各種支援、業種ごとの予防ガイドライン、感染対策で作成された政府インターネットテレビの案内も掲載されています。また、AIを活用した自動応答の「新型コロナウイルス対策FAQチャットボックス」が利用出来ます。 →→外部リンク:内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 新型コロナウイルスに関するQ&A 】 →→ 外部リンク:厚生労働省HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 濃厚接触者 】 必要な感染予防策なしで手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1メートル程度 )で15分以上接触があった場合 濃厚接触者と考えられます。 〜厚生労働省HPより〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 感染症の検査・発生状況 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市の感染状況に係る指標等が掲載されています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市における感染症の発生状況が掲載されています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市の感染状況をまとめた過去の週報が掲載されています。 →→ 外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県内における感染症の発生状況が掲載されています。 →→ 外部リンク:兵庫県HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵庫県内における検査・陽性者の状況が掲載されています。 →→ 外部リンク:兵庫県HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型コロナ感染症に関する各種情報が掲載されています。 →→ 外部リンク:厚生労働省HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国内の状況について集計されたものが掲載されています。 →→ 外部リンク:厚生労働省HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 発熱等受診・相談センター 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX : 06-4869-3049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市保健所以外にも、新型コロナウイルス感染症健康相談窓口は設置されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 その他感染症相談窓口 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 基礎知識と事例集の掲載リンク 】 尼崎市が作成しました『新型コロナウイルスを「正しく恐れる」ための基礎知識と事例集』が紹介されており、ダウンロードも出来ます。 →→外部リンク:尼崎市HP(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 予防接種ワクチンについて 】 予約制にて新型コロナワクチンの追加接種を行っています。 お電話にてご予約は出来ませんので、来院時にご予約下さい。
**** 2023年02月16日更新 **** オミクロン株対応ワクチン未接種の方向けの追加接種予約を受け付けています。 接種ワクチンは、ファイザー社オミクロン株対応2価ワクチンとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼崎市が公開してるワクチン接種情報で、集団接種に関する情報や個別接種医療機関情報が掲載されています。 →→外部リンク:ワクチン接種について(別ウンドウで開きます) 厚生労働省が公開している尼崎市におけるワクチン接種会場一覧です。 →→外部リンク:コロナワクチンナビ(別ウンドウで開きます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページのTopに移動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||